Hem > Investor relations > Investerare > Ägarstruktur
Ägarstruktur
Sammanställd och bearbetad data från Euroclear 4 april 2025
| Namn | Antal aktier | Kapital | 
|---|---|---|
| Hamnes Invest AB | 5 221 935 | 18,43% | 
| Lars Appelstål | 5 175 372 | 18,26% | 
| Greenfield AB | 2 850 965 | 10,06% | 
| Spintop Investment Partners III | 2 673 907 | 9,44% | 
| Avanza Pension | 2 435 342 | 8,48% | 
| Mattias Ståhlgren | 2 091 000 | 7,23% | 
| Swedbank Robur Ny teknik | 2 000 000 | 7,06% | 
| Andra AP-Fonden | 1 082 621 | 3,82% | 
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 970 158 | 3,47% | 
| Handelsbanken Microcap Sverige | 840 000 | 3,18% | 
| Others | 2 995 678 | 10,57% | 
| Totalt antal aktier | 28 336 978 | 100,0% | 
Få de senaste nyheterna om bolaget
Har du frågor?
Ring oss: +46 8 517 297 70
Mejla oss: ir@oneflow.com
            Få de senaste nyheterna om bolaget
        
                  Prenumerera
        
                  
            Skriv in ditt namn, mejladress och välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på.