Hem > Investor relations > Investerare > Ägarstruktur
Ägarstruktur
Sammanställd och bearbetad data från Euroclear 30 December 2025
| Namn | Antal aktier | Kapital |
|---|---|---|
| Hamnes Invest AB | 5 221 935 | 18,39% |
| Lars Appelstål | 5 175 372 | 18,23% |
| Greenfield AB | 2 850 965 | 10,04% |
| Spintop Investment Partners III | 2 673 907 | 9,42% |
| Avanza Pension | 2 496 092 | 8,79% |
| Mattias Ståhlgren | 2 100 522 | 7,40% |
| Swedbank Robur Ny teknik | 1 896 000 | 6,68% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 363 522 | 4,80% |
| Andra AP-Fonden | 1 082 621 | 3,81% |
| Karl Moodh | 431 645 | 1,52% |
| Others | 3 099 397 | 10,92% |
| Totalt antal aktier | 28 391 978 | 100,0% |
Få de senaste nyheterna om bolaget
Har du frågor?
Ring oss: +46 8 517 297 70
Mejla oss: ir@oneflow.com
Få de senaste nyheterna om bolaget
Prenumerera
Skriv in ditt namn, mejladress och välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på.