Hem > Investor relations > Investerare > Ägarstruktur
Ägarstruktur
Sammanställd och bearbetad data från Euroclear 30 september 2026
| Namn | Antal aktier | Kapital |
|---|---|---|
| Hamnes Invest AB | 5 221 935 | 18,36% |
| Lars Appelstål | 5 175 372 | 18,20% |
| Greenfield AB | 2 850 965 | 10,02% |
| Avanza Pension | 2 726 033 | 9,59% |
| Spintop Investment Partners III | 2 673 907 | 9,40% |
| Mattias Ståhlgren | 2 300 000 | 8,09% |
| Swedbank Robur Ny teknik | 1 838 315 | 6,46% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 462 217 | 5,14% |
| Andra AP-Fonden | 557 219 | 1,96% |
| Futur Pension | 433 200 | 1,52% |
| Others | 3 200 524 | 11,25% |
| Totalt antal aktier | 28 439 687 | 100,0% |
Få de senaste nyheterna om bolaget
Har du frågor?
Ring oss: +46 8 517 297 70
Mejla oss: ir@oneflow.com
Få de senaste nyheterna om bolaget
Prenumerera
Skriv in ditt namn, mejladress och välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på.