Hem > Investor relations > Investerare > Ägarstruktur
Ägarstruktur
Sammanställd och bearbetad data från Euroclear 31 mars 2026
| Namn | Antal aktier | Kapital |
|---|---|---|
| Hamnes Invest AB | 5 221 935 | 18,39% |
| Lars Appelstål | 5 175 372 | 18,23% |
| Greenfield AB | 2 850 965 | 10,04% |
| Spintop Investment Partners III | 2 673 907 | 9,42% |
| Avanza Pension | 2 557 759 | 9,01% |
| Mattias Ståhlgren | 2 104 00 | 7,41% |
| Swedbank Robur Ny teknik | 1 896 000 | 6,68% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 399 623 | 4,93% |
| Andra AP-Fonden | 1 036 324 | 3,65% |
| Futur Pension | 432 500 | 1,52% |
| Others | 3 043 593 | 10,72% |
| Totalt antal aktier | 28 391 978 | 100,0% |
Få de senaste nyheterna om bolaget
Har du frågor?
Ring oss: +46 8 517 297 70
Mejla oss: ir@oneflow.com
Få de senaste nyheterna om bolaget
Prenumerera
Skriv in ditt namn, mejladress och välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på.