Hem > Investor relations > Investerare > Ägarstruktur
Ägarstruktur
Sammanställd och bearbetad data från Euroclear 30 juni 2026
| Namn | Antal aktier | Kapital |
|---|---|---|
| Hamnes Invest AB | 5 221 935 | 18,36% |
| Lars Appelstål | 5 175 372 | 18,20% |
| Greenfield AB | 2 850 965 | 10,02% |
| Spintop Investment Partners III | 2 673 907 | 9,40% |
| Avanza Pension | 2 584 902 | 9,09% |
| Mattias Ståhlgren | 2 300 000 | 8,09% |
| Swedbank Robur Ny teknik | 1 891 500 | 6,65% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 446 849 | 5,09% |
| Andra AP-Fonden | 666 783 | 2,34% |
| Futur Pension | 433 100 | 1,52% |
| Others | 3 194 374 | 11,23% |
| Totalt antal aktier | 28 439 687 | 100,0% |
Få de senaste nyheterna om bolaget
Har du frågor?
Ring oss: +46 8 517 297 70
Mejla oss: ir@oneflow.com
Få de senaste nyheterna om bolaget
Prenumerera
Skriv in ditt namn, mejladress och välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på.